沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,欢瑞世纪因成为当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。
根据“高新区头条”微信公众号发布的消息显示,示范区联合调查组5月15日发布情况通报,经查,示范区原城...
行情表现5月16日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅螺纹3640 00元 吨-0 33%-1 38%品种基本面 5月12日螺纹期货库
5月16日下午,国防部新闻发言人谭克非大校就近期涉军问题答记者问。记者:中新(西兰)两军近日在西安举行
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,欢瑞世纪因成为当日换手率达到20%的证券上榜。欢瑞世纪当日收报5.40元,涨跌幅0.00%,换手率25.12%,成交额9.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1673.57 | 804.28 | 869.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1361.71 | 630.87 | 730.84 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 1316.45 | 2028.33 | -711.88 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 995.73 | 768.79 | 226.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 971.72 | 512.78 | 458.94 |
合计 | - | 6319.18 | 4745.05 | 1574.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 501.18 | 3741.1 | -3239.92 |
2 | 机构专用 | 285.47 | 2808.66 | -2523.19 |
3 | 机构专用 | 531.71 | 2417.24 | -1885.54 |
4 | 万和证券成都五福桥营业部 | 1316.45 | 2028.33 | -711.88 |
5 | 机构专用 | 308.53 | 1797.64 | -1489.11 |
合计 | - | 2943.34 | 12792.97 | -9849.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: