证券时报·数据宝统计,7月31日共有11家公司公布2023年半年报,其中8家
人民网北京7月31日电(记者李栋)据中央气象台预报,今年第6号台风“卡
7月28日,风华高科(000636)融资买入1228 0万元,融资偿还2103 52万元
根据《都匀市2023年高层次和急需紧缺专业人才引进公告》的有关规定,经
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,7月31日共有11家公司公布2023年半年报,其中8家净利润同比增长,3家下降,7家营业收入同比增长,4家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金陵饭店等7家,利润收入均下降的有欢瑞世纪等3家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中金陵饭店增幅最大,达916.61%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601007 | 金陵饭店 | 0.0800 | 3118.11 | 916.61 | 88653.55 | 34.70 | 1.99 |
688579 | 山大地纬 | 0.0505 | 2020.19 | 257.10 | 20180.63 | 110.69 | 1.55 |
603737 | 三棵树 | 0.5900 | 31056.35 | 223.95 | 573590.97 | 21.86 | 12.79 |
603530 | 神马电力 | 0.1200 | 5084.04 | 158.27 | 41566.80 | 11.87 | 3.16 |
002846 | 英联股份 | 0.0101 | 321.57 | 151.08 | 89255.60 | -5.77 | 0.41 |
300583 | 赛托生物 | 0.5500 | 5996.76 | 85.43 | 66365.57 | 4.31 | 3.27 |
002733 | 雄韬股份 | 0.2700 | 10550.53 | 40.96 | 211139.47 | 24.07 | 3.91 |
002262 | 恩华药业 | 0.5400 | 54470.30 | 21.72 | 240032.88 | 19.95 | 9.40 |
300825 | 阿尔特 | 0.1365 | 6610.79 | -15.89 | 49650.76 | -2.73 | 2.72 |
301193 | 家联科技 | 0.3131 | 4508.03 | -43.78 | 76776.17 | -22.84 | 2.96 |
000892 | 欢瑞世纪 | -0.0400 | -4339.93 | -246.32 | 9569.95 | -73.31 | -2.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: